2017年全國192所MPAcc院校復試分數線匯總
來源:社科賽斯 人瀏覽 時間:2017-07-19 10:18:27
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
為幫助廣大備考生了解各MPAcc院校2018年招生分數線情況,小編特地把2017年招生分數線數據匯總如下,供備考的小伙伴們參考~
《薦》:2018考研MPAcc復試分數線持續更新匯總中(一)
2018年MPAcc全國各院校學費匯總(持續更新)
2018年MBA/MPA(cc)/MEM聯考報名步驟
2018年全國各院MPAcc招生簡章匯總
2017年196所MPAcc院校分數線排名(從高到低)
29所全國MPACC自主劃線院校管理類聯考復試分數線匯總
《薦》:2018考研MPAcc復試分數線持續更新匯總中(一)
2018年MPAcc全國各院校學費匯總(持續更新)
2018年MBA/MPA(cc)/MEM聯考報名步驟
2018年全國各院MPAcc招生簡章匯總
2017年196所MPAcc院校分數線排名(從高到低)
29所全國MPACC自主劃線院校管理類聯考復試分數線匯總
2017年北京地區MPAcc復試分數線匯總 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 招生單位名稱 | 招生類型 | 學制 | 學費 | 招生 | 2017復試分數線 |
北京市 | 北京大學 | 全日制 | 2 | 15.8萬/2年 | 40 | 240/50/130 |
中國人民大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 60(含推免30) | 230/60/120 | |
非全日制 | 2 | 15.8萬/2年 | 35 | |||
北京交通大學 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 40(含推免32) | 220 | |
非全日制 | 2 | 8萬/2年 | 60 | |||
北京航空航天大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 10(含推免6) | 235/40/80 | |
北京理工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 40 | 235/50/100 | |
非全日制 | 3 | 9.6萬/3年 | 30 | |||
北方工業大學 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 15(含推免1) | 170/42/84 | |
北京工商大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 60(含推免6) | 226/60/120 | |
北京印刷學院 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 40(含推免3) | 190/45/90 | |
中國農業大學 | 全日制 | 2 | 5.8萬/2年 | 35(含推免18) | 220/135/65 | |
北京林業大學 | 全日制 | 2 | 2.6萬/2年 | 30(含推免12) | 223/42/84 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 15 | |||
北京語言大學 | 全日制 | 2 | 1.8萬/年 | 15(含推免5) | 210/42/84 | |
中央財經大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 170(含推免51) | 226 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 72 | |||
對外經濟貿易大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/2年 | 50 | 225/42/84 | |
非全日制 | 2 | 6萬/2年 | 93 | |||
首都經濟貿易大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/2年 | 50(含推免20) | 228/42/84 | |
非全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 30 | |||
華北電力大學 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 20(含推免10) | 195/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
中國礦業大學(北京) | 全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 20(含推免9) | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 40 | |||
中國石油大學(北京) | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 35 | 233/75/145 | |
中國國家會計學院 | 全日制 | 2 | 3.8萬/2年 | 45(含推免15) | 233/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8萬/3年 | 30 | |||
中國財政科學研究院 | 全日制 | 2 | 1.8萬/年 | 52 | 218 | |
非全日制 | 2 | 10.8萬/2年 | 100 | |||
中國地質大學 |
A類170/42/84 B類160/37/74 |
天津市 | 南開大學 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 待定 | 225/60/120 |
非全日制 | 2.5 | 6.6萬2.5/年 | 70 | |||
天津科技大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/年 | 60 | 224 | |
天津農學院 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30 | 213/42/84 | |
天津商業大學 | 全日制 | 2.5 | 2.5萬/2.5年 | 商學院120人 | 222 | |
天津財經大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 150(含推免20) | 230/42/84 | |
非全日制 | 2 | 7.5萬//年 | 90 |
河北省 | 河北大學 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 20(含推免5) | 232 |
河北地質大學 | 全日制 | 2.5 | 7千/年 | 35 | 220 | |
華北電力大學(保定) | 全日制 | 2 | 8千/年 | 10(含推免4) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
河北工業大學 | 非全日制 | 2 | 待定 | 30 | 180/42/84 | |
河北農業大學 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 42(含推免15) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
河北師范大學 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 14 | 217 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
燕山大學 | 全日制 | 2.5 | 7千//年 | 16 | 220/42/84 | |
河北經貿大學 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 55 | 223 |
山西省 | 山西大學 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 20 | 205 |
太原理工大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 60 | 205/60/120 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
山西財經大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2/年 | 80 | 223 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 40(含推免4) | 231 |
內蒙古農業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 15(含推免5) | 215 | |
非全日制 | 2.5 | 2.5萬/2.5年 | 20 | |||
內蒙古財經大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 24 | 213 |
遼寧省 | 遼寧大學 | 全日制 | 2 | 3.5萬/2年 | 35 | 241/42/84 |
沈陽工業大學 | 全日制 | 3 | 5.28萬/3年 | 60 | 220/42/84 | |
沈陽理工大學 | 全日制 | 2.5 | 3.6萬/2.5年 | 65 | 214 | |
沈陽化工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 待定 | 206 | |
非全日制 | 2.5 | 3.8萬/2.5年 | 待定 | |||
東北大學 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 25左右 | 230/55/120 | |
遼寧工程技術大學 | 全日制 | 2 | 3.6萬/2年 | 20 | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3.9萬/3年 | 40 | |||
遼寧石油化工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 30左右 | 217 | |
非全日制 | 2.5 | 4.5萬/2年 | 待定 | |||
沈陽建筑大學 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 30(含推免30) | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | 220/42/84 | ||
沈陽農業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 39 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 6萬/3年 | 60 | |||
東北財經大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 100(含推免50) | 253/42/84 | |
非全日制 | 8萬/2年 | 70 | ||||
全日制(國商) | 5.5萬/2年 | 50(含推免25) | ||||
沈陽大學 | 全日制 | 2.5 | 1萬/年 | 38 | 210 | |
非全日制 | 待定 | 5 |
吉林省 | 吉林大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/年 | 56 | 230/60/120 |
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
長春理工大學 | 全日制 | 3 | 8千/年 | 全院125(含推免20) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 30 | |||
長春工業大學 | 全日制 | 3 | 8千/年 | 30 | 200 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 8 | |||
東北師范大學 | 全日制 | 3 | 1萬/年 | 40 | 226/42/84 | |
吉林財經大學 | 全日制 | 3 | 9千/年 | 78 | 220/42/84 | |
非全日制 | 9千/年 | 45 |
黑龍江省 | 哈爾濱工業大學 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 15 | 230/60/120 |
哈爾濱理工大學 | 2.5 | 9千/年 | 40 | 196/42/84 | ||
黑龍江科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 15(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 1萬/年 | 33 | |||
東北石油大學 | 2 | 8千/年 | 60 | 全日制171 | ||
非全日制 | 3 | 8千/年 | 20 | 非全日制174 | ||
佳木斯大學 | 全日制 | 3 | 9千/年 | 20 | 180/42/84 | |
黑龍江八一農墾大學 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 34 | 190/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 20 | |||
東北農業大學 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 15 | 208/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 20 | |||
齊齊哈爾大學 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 10(含推免1) | 178 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 10 | |||
哈爾濱商業大學 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 50 | 205/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 50 |
上海市 | 復旦大學 | 非全日制 | 2.5 | 22.8萬/2.5年 | 77 | 185/60/110 |
同濟大學 | 非全日制 | 2 | 10萬/2/年 | 50 | 190/60/120 | |
上海交通大學 | 全日制 | 2 | 5.8萬/2年 | 38 | 230/60/120 | |
華東理工大學 | 全日制 | 2 | 9.8萬/年 | 60 | 175/109/55 | |
非全日制 | 2.5 | 15.8萬/年 | 40 | |||
東華大學 | 全日制 | 2 | 9.8萬/2年 | 40 | 200/60/120 | |
非全日制 | 12.8萬/2年 | 50 | ||||
上海財經大學 | 全日制 | 2 | 10.8萬/2年 | 80(含推免15) |
全日制239/60/120 195/55/110 |
|
非全日制 | 2.5 | 15.8萬/2.5年 | 90 | |||
上海對外經貿大學 | 全日制 | 2.5 | 6.8萬/2.5年 | 50 | 全日制223 | |
非全日制 | 2.5 | 12.8萬/2.5年 | 90 | 非全日制171 | ||
上海大學 | 全日制(會計) | 2 | 9.8萬/2年 | 135 | 215/42/84 | |
非全日制(會計) | 2.5 | 13.8萬/2年 | 15 | |||
全日制(商院) | 2 | 10萬/2年 | 20 | |||
非全日制(商院) | 2.5 | 12萬/2年 | 15 | |||
上海國家會計學院 | 全日制 | 2 | 4.8萬/2年 | 60 | 220/60/143 | |
非全日制 | 2.5 | 10.8萬/2.5年 | 40 |
江蘇省 | 南京大學 | 全日制 | 2 | 共6 | 30 | 225/60/120 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2 | 待定 | 85 | |||
蘇州大學 | 全日制 | 2 | 3萬/年 | 待定 | 244 | |
非全日制 | 3 | 3萬/年 | 待定 | |||
東南大學 | 全日制 | 2月3日 | 3 | 僅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 待定 | |||
南京航空航天大學 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 學院33 | 230 | |
非全日制 | 9.8萬/2.5年 | 學院100 | 170/42/84 | |||
南京理工大學 | 全日制 | 2.5 | 7萬/2.5年 | 25左右 | 210/50/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
江蘇科技大學 | 全日制 | 2.5 | 2萬/年 | 待定 | 224/42/84 | |
非全日制 | 3 | 2.6萬/年 | 待定 | |||
中國礦業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/年 | 30 | 235/42/84 | |
南京郵電大學 | 全日制 | 2.5 | 2.5 | 1萬/年 | 233/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3 | 待定 | |||
河海大學 | 全日制 | 2 | 2 | 待定 | 240/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 2.5 | 待定 | |||
南京林業大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30 | 232/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | |||
南京信息工程大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/年 | 40(含推免20) | 234 | |
南京農業大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 60(含推免10) | 244/50/84/ | |
南京師范大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 30(含推免8) | 250 | |
南京財經大學 | 全日制 | 2 | 5.9萬/2年 | 待定 | 240 | |
非全日制 | 2 | 9.9萬/2年 | 待定 | |||
南京審計大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/年 | 20 | 235 | |
非全日制 | 2 | 3.6萬/年 | 15 | |||
空軍勤務學院 | 全日制 | 待定 | 待定 | 共5人 | 待公布 | |
非全日制 | 待定 | 待定 | ||||
浙江省 | 浙江大學 | 全日制 | 2.5 | 8萬/2.5年 | 25(含推免18) | 240/75/120 |
杭州電子科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/1年 | 共50人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
浙江工商大學 | 全日制 | 2.5 | 1 | 88(含推免14) | 225 | |
浙江財經大學 | 全日制 | 2.5 | 1萬/1年 | 約21人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 8萬/2.5年 | 30 |
安徽省 | 安徽大學 | 全日制 | 3 | 1.1萬/年 | 70 | 240/42/84 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥工業大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30(含推免15) | 234 | |
非全日制 | 3 | 1.1萬/年 | 10 | |||
安徽工業大學 | 全日制 | 2 | 1.1萬/年 | 80(含推免2) | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
安徽師范大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 10 | 224 | |
阜陽師范學院 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 40 | 199/42/84 | |
安徽財經大學 | 全日制 | 2 | 1.1萬/年 | 80(含推免5) | 229/60/84 | |
福建省 | 廈門大學 | 全日制 | 3 | 3.3萬/年 | 待定 | 全日制240 |
非全日制 | 3 | 12萬/3年 | 100 | 非全日制190/50/100 | ||
華僑大學 | 全日制 | 3 | 0.8 | 學院241 | 215/42/84 | |
非全日制 | 1.5 | |||||
福州大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 229/42/84 | |
非全日制 | 3 | 5.4萬/3年 | 待定 | |||
福建農林大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院90,約20人 | 197 | |
廈門國家會計學院 | 全日制 | 2 | 共3.3萬 | 80(含推免6) | 225/60/120 | |
非全日制 | 2月3日 | 共8萬 | 30 | |||
江西省 | 南昌大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 共130 | 232 |
非全日制 | 3 | 1.6萬/年 | ||||
華東交通大學 | 全日制 | 2.5-3 | 共3.6萬 | 100 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 100 | |||
東華理工大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 186/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
江西理工大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 80(含推免8) | 180/50/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
景德鎮陶瓷大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 184 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 10(含推免1) | |||
江西農業大學 | 全日制 | 3 | 共1.8萬 | 20(含推免5) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 20 | ||||
江西師范大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 待定 | 210 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
贛南師范大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 共50 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
江西財經大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 160 | 235/42/84 | |
非全日制 | 3 | 30 |
山東省 | 山東大學 | 全日制(管院) | 3 | 4.8萬/3年 | 50 | 240/60/120 |
---|---|---|---|---|---|---|
全日制(威海) | 3 | 4.8萬/3年 | 9 | |||
非全日制(威海) | 3 | 4.8萬/3年 | 6 | |||
中國海洋大學 | 全日制 | 2 | 3.6萬/2年 | 40 | 186/44/85 | |
非全日制 | 2 | 5.4萬/2年 | 80 | |||
中國石油大學(華東) | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 170 | |
非全日制 | 2 | 10 | ||||
青島科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 25(含推免2) | 217/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
山東師范大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 15(含推免3) | 215 | |
山東財經大學 | 全日制 | 2 | 1.5萬/年 | 40 | 238/42/84 | |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | 30 | 217/72/84 | ||
青島大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30(含推免15) | 待公布 | |
山東工商學院 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 40 | 221 | |
河南省 | 華北水利水電大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 12 | 205 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
鄭州輕工業學院 | 全日制 | 2.5-3 | 2萬/2.5年 | 22 | 210 | |
非全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 2 | |||
河南工業大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 220 | |
河南科技大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 待定 | 207/54/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
中原工學院 | 全日制 | 2 | 1.4萬 | 50 | 215/42/84 | |
河南農業大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 21(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 12 | |||
河南大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 235/42/84 | |
河南財經政法大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 85 | 待公布 | |
鄭州航空工業管理學院 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 20 | 230/42/84 | |
湖北省 | 武漢大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 195/55/110 |
非全日制 | 3 | 10.8萬/3年 | 140 | |||
華中科技大學 | 全日制 | 2.5 | 5萬/2.5年 | 待定 | 248/60/120 | |
非全日制 | 2.5 | 9萬/2.5萬 | 待定 | |||
武漢工程大學 | 全日制 | 3 | 5萬/3年 | 25 | 190/50/100 | |
非全日制 | 3 | 7萬/3年 | 10 | |||
武漢紡織大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 25 | 203/46/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
武漢輕工大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/年 | 30 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
武漢理工大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 僅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 學院200 | |||
中南財經政法大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 140 | 247 | |
非全日制 | 2 | 9.8萬/2年 | 92 | |||
三峽大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 42 | 170 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 19 | |||
湖北經濟學院 | 全日制 | 3 | 4.5萬/3年 | 55(含推免10) | 209/60/120 | |
非全日制 | 3 | 7.5萬/3年 | 25 | |||
軍事經濟學院 | 全日制 | 共9人 | 待公布 | |||
非全日制 | ||||||
湖南省 | 湖南大學 | 全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 60(含推免12) | 220/55/120 |
非全日制 | 3 | 待定 | 240 | |||
中南大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 共80 | 235/60/140 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
湖南科技大學 | 全日制 | 2.5 | 3.5萬/2.5年 | 共60 | 209/62/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
長沙理工大學 | 全日制 | 2.5 | 3.5萬/2.5年 | 62 | 224 | |
非全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 35 | |||
中南林業科技大學 | 全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 待定 | 180/50/110 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
湖南商學院 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 44 | 195/42/84 | |
南華大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 共66 | 192/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
湖南工業大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 48 | 183/42/84 | |
廣東省 | 中山大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 30(含推免21) | 255/60/120 |
在職 | 3 | 待定 | 40 | |||
暨南大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 110 | 248 | |
非全日制 | 3 | 10.5萬/3年 | 40 | 248 | ||
華南理工大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 30 | 210/60/110 | |
非全日制 | 3 | 10萬/3年 | 40 | |||
深圳大學 | 非全日制 | 3 | 7.8萬/3年 | 80 | 216 | |
廣東財經大學 | 全日制 | 2 | 5.6萬/2年 | 共100 | 220/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8.4萬/3年 | ||||
廣州大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 60(含推免6) | 222 | |
廣東工業大學 | 全日制 | 3 | 6萬/3年 | 80(含推免5) | 218/42/84 | |
非全日制 | 3 | 7.5萬/3年 | 40 | |||
廣東外語外貿大學 | 全日制44學分 | 2 | 6萬/2年;創新班9萬/3年 | 120(含推免13) | 235/42/84 | |
全日制60學分 | 3 | |||||
廣西 | 廣西大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 48(含推免13) | 213/65/131 |
桂林電子科技大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 30(含推免10) | 180/37/74 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 15 | |||
桂林理工大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 20 | 190 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 13 | |||
廣西財經學院 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 70左右 | 210/50/100 | |
重慶市 | 重慶大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 33(含推免33) | 210/50/100 |
非全日制 | 3 | 4.5萬/3年 | 75 | |||
重慶理工大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 214/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
重慶工商大學 | 全日制 | 3 | 3.9萬/3年 | 80 | 231/42/84 | |
四川省 | 四川大學 | 全日制 | 2 | 4萬/2年 | 10 | 210/55/110 |
非全日制 | 100 | |||||
西南交通大學 | 全日制 | 2 | 4.2萬/2年 | 48 | 待公布 | |
非全日制 | 25 | |||||
四川師范大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 35(含推免8) | 220/42/84 | |
西南財經大學 | 全日制 | 2 | 4萬/2年 | 150 | 210/42/84 | |
非全日制 | 2 | 8萬/2年 | 150 | |||
西南民族大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 36(含推免1) | 215/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8萬/3年 | 8 | |||
貴州省 | 貴州財經大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 140 | 207/52/124 |
非全日制 | 3 | 待定 |
云南省 | 云南大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 35(含推免17) | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 25 | |||
云南師范大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 50左右 | 194/37/74 | |
云南財經大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 共80人 | 207/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 60 | |||
云南民族大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 10 | 213 | |
西藏 | 西藏民族大學 | 3 | 1.5萬/3年 | 200 | ||
陜西省 | 西安交通大學 | 全日制 | 2 | 2.65萬/2年 | 15(含推免10) | 200/55/110 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安理工大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 50 | 215/60/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
西安工業大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 20 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 3萬/3年 | 10 | |||
西安科技大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 待定 | 201/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安石油大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 待定 | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3萬/3年 | 待定 | |||
長安大學 | 全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 10(含推免2) | 240 | |
西安外國語大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 25(含推免5) | 224 | |
西安財經學院(長安校區) | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 100 | 待公布 | |
西安郵電大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 共35人 | 230 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
甘肅省 | 蘭州大學 | 全日制 | 2 | 1.8萬/2年 | 待定 | 235/60/150 |
蘭州理工大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 30(含推免2) | 212 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
蘭州交通大學 | 全日制 | 2.5-3 | 待定 | 待定 | 211 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西北師范大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 30 | 206/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
蘭州財經大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 60 | 213/37/74 | |
青海省 | 青海民族大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 90(含推免10) | 190/58/120 |
寧夏 | 寧夏大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 40 | 208/37/74 |
新疆 | 新疆農業大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/2年 | 30 | 184/37/74 |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
石河子大學 | 全日制 | 2 | 1.4萬/2年 | 待定 | 204 | |
新疆財經大學 | 全日制 | 2 | 1.4萬/2年 | 90 | 200/60/110 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 10 |
責任編輯:bj1

分享:
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦

在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業目錄:青島農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 22025MPAcc專業目錄:山東農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經大學2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學商學院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學2025年碩士研究生招生章程