2017年會計專業碩士MPAcc院校復試分數線匯總
來源: 人瀏覽 時間:2017-04-07 09:16:24
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
2017年會計專業碩士MPAcc院校復試分數線匯總,點擊院校查看想院校詳細的信息,點擊分數線查看分數線詳細的信息。
所在地 | 招生單位名稱 | 2017年招生數據匯總(192所) | ||||
招生類別 | 學制 | 學費 | 招生 | 2017復試分數線 | ||
北京市 | (10001)北京大學 | 全日制 | 2 | 15.8萬/2年 | 40 | 240/50/130 |
(10002)中國人民大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 60(含推免30) | 230/60/120 | |
非全日制 | 15.8萬/2年 | 35 | ||||
(10004)北京交通大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 40(含推免32) | 220 | |
非全日制 | 8萬/2年 | 60 | ||||
(10006)北京航空航天大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 10(含推免6) | 235/40/80 | |
(10007)北京理工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 40 | 235/50/100 | |
非全日制 | 3 | 9.6萬/3年 | 30 | |||
(10009)北方工業大學 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 15(含推免1) | 170/42/84 | |
(10011)北京工商大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 60(含推免6) | 226/60/120 | |
(10015)北京印刷學院 | 全日制 | 2萬/2年 | 40(含推免3) | 190/45/90 | ||
(10019)中國農業大學 | 全日制 | 2 | 5.8萬/2年 | 35(含推免18) | 220/135/65 | |
(10022)北京林業大學 | 全日制 | 2 | 2.6萬/2年 | 30(含推免12) | 223/42/84 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 15 | |||
(10032)北京語言大學 | 全日制 | 2 | 1.8萬/年 | 15(含推免5) | 210/42/84 | |
(10034)中央財經大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 170(含推免51) | 226 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 72 | |||
(10036)對外經濟貿易大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/2年 | 50 | 225/42/84 | |
非全日制 | 2 | 6萬/2年 | 93 | |||
(10038)首都經濟貿易大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/2年 | 50(含推免20) | 228/42/84 | |
非全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 30 | |||
(10054)華北電力大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20(含推免10) | 195/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
(11413)中國礦業大學(北京) | 全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 20(含推免9) | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 40 | |||
(11414)中國石油大學(北京) | 全日制 | 2 | 2.4/2年 | 35 | 233/75/145 | |
(80401)北京國家會計學院 | 全日制 | 2-3 | 3.8萬/2年 | 45(含推免15) | 233/42/84 | |
非全日制 | 3-5 | 8萬/3年 | 30 | |||
(81601)中國財政科學研究院 | 全日制 | 2 | 1.8萬/年 | 52 | 218 | |
非全日制 | 2 | 10.8萬/2年 | 100 | |||
中國地質大學(北京) | A類170/42/84 B類160/37/74 |
|||||
天津市 | (10055)南開大學 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 待定 | 225/60/120 |
非全日制 | 2.5 | 6.6萬/2.5年 | 70 | |||
(10057)天津科技大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/年 | 60 | 224 | |
(10061)天津農學院 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30 | 213/42/84 | |
(10069)天津商業大學 | 全日制 | 2.5 | 2.5萬/2.5年 | 商學院120人 | 222 | |
(10070)天津財經大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 150(含推免20) | 230/42/84 | |
非全日制 | 2 | 7.5萬/年 | 90 | |||
河北省 | (10075)河北大學 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 20(含推免5) | 232 |
(10077)河北地質大學 | 全日制 | 2.5 | 7000/年 | 35 | 220 | |
(10079)華北電力大學(保定) | 全日制 | 2 | 8000/年 | 10(含推免4) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
(10080)河北工業大學 | 非全日制 | 2 | 待定 | 30 | 180/42/84 | |
(10086)河北農業大學 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 42(含推免15) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10094)河北師范大學 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 14 | 217 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10216)燕山大學 | 全日制 | 2.5 | 7000/年 | 16 | 220/42/84 | |
(11832)河北經貿大學 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 55 | 223 | |
山西省 | (10108)山西大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 205 |
(10112)太原理工大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 60 | 205/60/120 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
(10125)山西財經大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 80 | 223 | |
內蒙古 | (10126)內蒙古大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 40(含推免4) | 231 |
(10129)內蒙古農業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 15(含推免5) | 215 | |
非全日制 | 2.5 | 2.5萬/2.5年 | 20 | |||
(10139)內蒙古財經大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 24 | 213 | |
遼寧省 | (10140)遼寧大學 | 全日制 | 2 | 3.5萬/2年 | 35 | 241/42/84 |
(10142)沈陽工業大學 | 全日制 | 3 | 5.28萬/3年 | 60 | 220/42/84 | |
(10144)沈陽理工大學 | 全日制 | 2.5 | 3.6萬/2.5年 | 65 | 214 | |
(10145)東北大學 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 25左右 | 230/55/120 | |
(10147)遼寧工程技術大學 | 全日制 | 2 | 3.6萬/2年 | 20 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 3.9萬/3年 | 40 | |||
(10148)遼寧石油化工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 30左右 | 177/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 4.5萬/2年 | 待定 | |||
(10149)沈陽化工大學 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 待定 | 206 | |
非全日制 | 2.5 | 3.8萬/2.5萬 | 待定 | |||
(10153)沈陽建筑大學 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 30(含推免3) | 200/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
(10157)沈陽農業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 39 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 6萬/3年 | 60 | |||
(10173)東北財經大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 100(含推免50) | 253/42/84 | |
非全日制 | 8萬/2年 | 70 | ||||
全日制(國商) | 5.5萬/2年 | 50(含推免25) | ||||
(11035)沈陽大學 | 全日制 | 2.5 | 1萬/年 | 38 | 210 | |
非全日制 | 待定 | 5 | ||||
吉林省 | (10183)吉林大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/年 | 56 | 230/60/120 |
全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
(10186)長春理工大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院125(約20) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 30 | |||
(10190)長春工業大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30 | 200 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 8 | |||
(10200)東北師范大學 | 全日制 | 3 | 1萬/年 | 40 | 226/42/84 | |
(10207)吉林財經大學 | 全日制 | 3 | 9000/年 | 78 | 220/42/84 | |
非全日制 | 9000/年 | 45 | ||||
黑龍江省 | (10213)哈爾濱工業大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 15 | 230/60/120 |
(10214)哈爾濱理工大學 | 2.5 | 9000/年 | 40 | 196/42/84 | ||
(10219)黑龍江科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 15(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 1萬/年 | 33 | |||
(10220)東北石油大學 | 2 | 8000/年 | 60 | 全日制171 | ||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 20 | 非全日制174 | ||
(10222)佳木斯大學 | 全日制 | 3 | 9000/年 | 20 | 180/42/84 | |
(10223)黑龍江八一農墾大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 34 | 190/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 20 | |||
(10224)東北農業大學 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 15 | 208/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9000/年 | 20 | |||
(10232)齊齊哈爾大學 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 10(含推免1) | 178 | |
非全日制 | 3 | 9000/年 | 10 | |||
(10240)哈爾濱商業大學 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 50 | 205/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9000/年 | 50 | |||
上海市 | (10246)復旦大學 | 非全日制 | 2.5 | 22.8/2.5年 | 77 | 185/60/110 |
(10247)同濟大學 | 非全日制 | 2 | 10萬/2年 | 50 | 190/60/120 | |
(10248)上海交通大學 | 全日制 | 2 | 5.8萬/2年 | 38 | 230/60/120 | |
(10251)華東理工大學 | 全日制 | 2 | 9.8萬/2年 | 60 | 175/109/55 | |
非全日制 | 2.5 | 15.8萬/2.5年 | 40 | |||
(10255)東華大學 | 全日制 | 2 | 9.8萬/2年 | 40 | 200/60/120 | |
非全日制 | 12.8萬/2年 | 50 | ||||
(10272)上海財經大學 | 全日制 | 2 | 10.8萬/2年 | 80(含推免15) | 239/60/120 | |
非全日制 | 2.5 | 15.8萬/2.5年 | 90 | |||
(10273)上海對外經貿大學 | 全日制 | 2.5 | 6.8萬/2.5年 | 50 | 全日制223 | |
非全日制 | 2.5 | 12.8萬/2.5年 | 90 | 非全日制171 | ||
(10280)上海大學 | 全日制(會計) | 2 | 9.8萬/2年 | 135 | 215/42/84 | |
非全日制(會計) | 2.5 | 13.8萬/2年 | 15 | |||
全日制(商院) | 2 | 10萬/2年 | 20 | |||
非全日制(商院) | 2.5 | 12萬/2年 | 15 | |||
(80402)上海國家會計學院 | 全日制 | 2 | 4.8/2 | 60 | 220/60/143 | |
非全日制 | 2.5 | 10.8/2.5 | 40 | |||
江蘇省 | (10284)南京大學 | 全日制 | 2 | 共6 | 30 | 225/60/120 |
非全日制 | 2 | 待定 | 85 | |||
(10285)蘇州大學 | 全日制 | 2 | 3萬/年 | 待定 | 244 | |
非全日制 | 3 | 3萬/年 | 待定 | |||
(10286)東南大學 | 全日制 | 2-3 | 3 | 僅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 2-3 | 待定 | 待定 | |||
(10287)南京航空航天大學 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 學院33 | 全日制230 | |
非全日制 | 9.8萬/2.5年 | 學院100 | 非全日制170/42/84 | |||
(10288)南京理工大學 | 全日制 | 2.5 | 7萬/2.5年 | 25左右 | 210/50/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10289)江蘇科技大學 | 全日制 | 2.5 | 2萬/年 | 待定 | 224/42/84 | |
非全日制 | 3 | 2.6萬/年 | 待定 | |||
(10290)中國礦業大學 | 全日制 | 2 | 2萬/年 | 30 | 235/42/84 | |
(10293)南京郵電大學 | 全日制 | 2.5 | 1萬/年 | 59 | 233/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 111 | |||
(10294)河海大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 50 | 240/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 待定 | 35 | |||
(10298)南京林業大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30 | 232/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | |||
(10300)南京信息工程大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/年 | 40(含推免20) | 234 | |
(10307)南京農業大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 60(含推免10) | 244/50/84 | |
(10319)南京師范大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 30(含推免8) | 250 | |
(10327)南京財經大學 | 全日制 | 2 | 5.9萬/2年 | 待定 | 240 | |
非全日制 | 2 | 9.9萬/2年 | 待定 | |||
(11287)南京審計大學 | 全日制 | 2 | 2.5萬/年 | 20 | 235 | |
非全日制 | 2 | 3.6萬/年 | 15 | |||
(90049)空軍勤務學院 | 全日制 | 待定 | 待定 | 共5人 | 待公布 | |
非全日制 | 待定 | 待定 | ||||
浙江省 | (10335)浙江大學 | 全日制 | 2.5 | 8萬/2.5年 | 25(含推免18) | 240/75/120 |
(10336)杭州電子科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 共50人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10353)浙江工商大學 | 全日制 | 2.5 | 1 | 88(含推免14) | 225 | |
(11482)浙江財經大學 | 全日制 | 2.5 | 1萬/年 | 約21人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 8萬/2.5年 | 30 | |||
安徽省 | (10357)安徽大學 | 全日制 | 3 | 1.1萬/年 | 70 | 240/42/84 |
(10359)合肥工業大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30(含推免15) | 234 | |
非全日制 | 3 | 1.1萬/年 | 10 | |||
(10360)安徽工業大學 | 全日制 | 2 | 1.1萬/年 | 80(含推免2) | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10370)安徽師范大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 10 | 224 | |
(10371)阜陽師范學院 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 40 | 199/42/84 | |
(10378)安徽財經大學 | 全日制 | 2 | 1.1萬/年 | 80(含推免5) | 229/60/84 | |
福建省 | (10384)廈門大學 | 全日制 | 3 | 3.3萬/3年 | 待定 | 非全日制190/100/50 |
非全日制 | 3 | 12萬/3年 | 100 | 全日制240 | ||
(10385)華僑大學 | 全日制 | 3 | 0.8 | 學院241 | 215/42/84 | |
非全日制 | 1.5 | |||||
(10386)福州大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 229/42/84 | |
非全日制 | 3 | 5.4萬/3年 | 待定 | |||
(10389)福建農林大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院90,約20人 | 197 | |
(80403)廈門國家會計學院 | 全日制 | 2 | 共3.3萬 | 80(含推免6) | 225/60/120 | |
非全日制 | 2-3 | 共8萬 | 30 | |||
江西省 | (10403)南昌大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 共130 | 232 |
非全日制 | 3 | 1.6萬/年 | ||||
(10404)華東交通大學 | 全日制 | 2.5-3 | 共3.6萬 | 100 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 100 | |||
(10405)東華理工大學 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 186/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10407)江西理工大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 80(含推免8) | 180/50/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10408)景德鎮陶瓷大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 10(含推免1) | 184 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10410)江西農業大學 | 全日制 | 3 | 共1.8萬 | 20(含推免5) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 20 | ||||
(10414)江西師范大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 待定 | 210 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10418)贛南師范大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 共50 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10421)江西財經大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 160 | 235/42/84 | |
非全日制 | 3 | 30 | ||||
山東省 | (10422)山東大學 | 全日制(管院) | 3 | 4.8萬/3年 | 50 | 240/60/120 |
全日制(威海) | 3 | 4.8萬/3年 | 9 | |||
非全日制(威海) | 3 | 4.8萬/3年 | 6 | |||
(10423)中國海洋大學 | 全日制 | 2 | 3.6萬/2年 | 40 | 186/44/85 | |
非全日制 | 2 | 5.4萬/2年 | 80 | |||
(10425)中國石油大學(華東) | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 170 | |
非全日制 | 2 | 10 | ||||
(10426)青島科技大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 25(含推免2) | 217/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10445)山東師范大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 15(含推免3) | 215 | |
(10456)山東財經大學 | 全日制 | 2 | 1.5萬/年 | 40 | 全日制238/42/84 | |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | 30 | 非全日制217/72/84 | ||
(11065)青島大學 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 30(含推免15) | 待公布 | |
(11688)山東工商學院 | 全日制 | 2 | 1萬/年 | 40 | 221 | |
河南省 | (10078)華北水利水電大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 12 | 205 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10462)鄭州輕工業學院 | 全日制 | 2.5-3 | 2萬/2.5年 | 22 | 210 | |
非全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 2 | |||
(10463)河南工業大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 220 | |
(10464)河南科技大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 待定 | 207/54/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10465)中原工學院 | 全日制 | 2 | 1.4萬 | 50 | 215/42/84 | |
(10466)河南農業大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 21(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 12 | |||
(10475)河南大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 235/42/84 | |
(10484)河南財經政法大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 85 | 待公布 | |
(10485)鄭州航空工業管理學院 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 20 | 230/42/84 | |
湖北省 | (10486)武漢大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 待定 | 195/55/110 |
非全日制 | 3 | 10.8萬/3年 | 140 | |||
(10487)華中科技大學 | 全日制 | 2.5 | 5萬/2.5年 | 待定 | 248/60/120 | |
非全日制 | 2.5 | 9萬/2.5年 | 待定 | 190/50/100 | ||
(10490)武漢工程大學 | 全日制 | 3 | 5萬/3年 | 25 | 203/48/128 | |
非全日制 | 3 | 7萬/3年 | 10 | |||
(10495)武漢紡織大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 25 | 203/46/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
(10496)武漢輕工大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 30 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
(10497)武漢理工大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 僅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 學院200 | |||
(10520)中南財經政法大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 140 | 247 | |
非全日制 | 2 | 9.8萬/2年 | 92 | |||
(11075)三峽大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 42 | 170 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 19 | |||
(11600)湖北經濟學院 | 全日制 | 3 | 4.5萬/3年 | 55(含推免10) | 209/60/120 | |
非全日制 | 3 | 7.5萬/3年 | 25 | |||
(90028)軍事經濟學院 | 全日制 | 共9人 | 待公布 | |||
非全日制 | ||||||
湖南省 | (10532)湖南大學 | 全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 60(含推免12) | 220/55/120 |
非全日制 | 3 | 待定 | 240 | |||
(10533)中南大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 共80 | 235/60/140 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10534)湖南科技大學 | 全日制 | 2.5 | 3.5萬/2.5年 | 共60 | 209/62/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10536)長沙理工大學 | 全日制 | 2.5 | 3.5萬/2.5年 | 62 | 224 | |
非全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 35 | |||
(10538)中南林業科技大學 | 全日制 | 2 | 2.8萬/2年 | 待定 | 180/50/110 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10554)湖南商學院 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 44 | 195/42/84 | |
(10555)南華大學 | 全日制 | 3 | 4.2萬/3年 | 共66 | 192/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(11535)湖南工業大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 48 | 183/42/84 | |
廣東 | (10558)中山大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 30(含推免21) | 225/60/120 |
在職 | 3 | 待定 | 40 | |||
(10559)暨南大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 110 | 248 | |
非全日制 | 3 | 10.5萬/3年 | 40 | 248 | ||
(10561)華南理工大學 | 全日制 | 2 | 7萬/2年 | 30 | 210/60/110 | |
非全日制 | 3 | 10萬/3年 | 40 | |||
(10590)深圳大學 | 非全日制 | 3 | 7.8萬/3年 | 80 | 216 | |
(10592)廣東財經大學 | 全日制 | 2 | 5.6萬/2年 | 共100 | 220/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8.4萬/3年 | ||||
(11078)廣州大學 | 全日制 | 2 | 5萬/2年 | 60(含推免6) | 222 | |
(11845)廣東工業大學 | 全日制 | 3 | 6萬/3年 | 80(含推免5) | 218/42/84 | |
非全日制 | 3 | 7.5萬/3年 | 40 | |||
(11846)廣東外語外貿大學 | 全日制44學分 | 2 | 6萬/2年;創新班9萬/3年 | 120(含推免13) | 235/42/84 | |
全日制60學分 | 3 | |||||
廣西 | (10593)廣西大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 48(含推免13) | 213/65/131 |
(10595)桂林電子科技大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 30(含推免10) | 180/37/74 | |
非全日制 | 2-3 | 待定 | 15 | |||
(10596)桂林理工大學 | 全日制 | 2 | 2.9萬/2年 | 20 | 191/37/74 | |
非全日制 | 2-3 | 待定 | 13 | |||
(11548)廣西財經學院 | 全日制 | 2 | 3萬/2年 | 70左右 | 190 | |
重慶市 | (10611)重慶大學 | 全日制 | 2 | 待定 | 33(推免33) | 210/50/100 |
非全日制 | 3 | 4.5萬/3年 | 75 | |||
(11660)重慶理工大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 214/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(11799)重慶工商大學 | 全日制 | 3 | 3.9萬/3年 | 80 | 231/42/84 | |
四川省 | (10610)四川大學 | 全日制 | 2 | 4萬/2年 | 10 | 210/55/110 |
非全日制 | 100 | |||||
(10613)西南交通大學 | 全日制 | 2 | 4.2萬/2年 | 48 | 待公布 | |
非全日制 | 25 | |||||
(10636)四川師范大學 | 全日制 | 3 | 待定 | 35(含推免8) | 220/42/84 | |
(10651)西南財經大學 | 全日制 | 2 | 4萬/2年 | 150 | 210/42/84 | |
非全日制 | 2 | 8萬/2年 | 150 | |||
(10656)西南民族大學 | 全日制 | 2 | 2萬/2年 | 36(含推免1) | 215/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8萬/3年 | 8 | |||
貴州省 | (10671)貴州財經大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 140 | 207/52/124 |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
云南省 | (10673)云南大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 35(含推免17) | 230 |
非全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 25 | |||
(10681)云南師范大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 50左右 | 194/37/74 | |
(10689)云南財經大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 共80人 | 207/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
(10691)云南民族大學 | 全日制 | 2 | 2.4萬/2年 | 60 | 213 | |
西藏 | (10695)西藏民族大學 | 3 | 1.5年/3年 | 10 | 200 | |
陜西省 | 西安交通大學 | 全日制 | 2 | 2.65萬/2年 | 15(含推免10) | 200/55/110 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安理工大學 | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 50 | 215/60/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
西安工業大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 20 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 3萬/3年 | 10 | |||
西安科技大學 | 全日制 | 3 | 3.6萬/3年 | 待定 | 201/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安石油大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 待定 | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3萬/3年 | 待定 | |||
長安大學 | 全日制 | 3 | 2.4萬/3年 | 10(含推免2) | 240 | |
西安外國語大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 25(含推免5) | 224 | |
西安財經學院(長安校區) | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | 100 | 待公布 | |
西安郵電大學 | 全日制 | 3 | 3萬/3年 | 共35人 | 230 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
甘肅省 | (10730)蘭州大學 | 全日制 | 2 | 1.8萬/2年 | 待定 | 235/60/150 |
(10731)蘭州理工大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 30(含推免2) | 212 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
(10732)蘭州交通大學 | 全日制 | 2.5-3 | 待定 | 待定 | 211 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
(10736)西北師范大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 30 | 206/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
(10741)蘭州財經大學 | 全日制 | 3 | 2.7萬/3年 | 60 | 213/37/74 | |
青海省 | (10748)青海民族大學 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 90(含推免10) | 190/58/120 |
寧夏 | (10749)寧夏大學 | 全日制 | 2 | 1.6萬/2年 | 40 | 208/37/74 |
新疆 | (10758)新疆農業大學 | 全日制 | 2 | 1.2萬/2年 | 30 | 184/37/74 |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
(10759)石河子大學 | 全日制 | 2 | 1.4萬/2年 | 待定 | 204 | |
(10766)新疆財經大學 | 全日制 | 2 | 1.4萬/2年 | 90 | 200/110/60 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 10 |
責任編輯:superadmin

分享:
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦

在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業目錄:青島農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 22025MPAcc專業目錄:山東農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經大學2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學商學院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學2025年碩士研究生招生章程