国产精品久久久久久久久久久久_成人深夜福利网站_日日操天天操_一区二区免费_亚洲成人免费_日本成人一区二区

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2017年全日制/非全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線

來源:網(wǎng)絡(luò)    人瀏覽    時(shí)間:2017-03-31 10:25:04

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...

即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院
2017年碩士研究生招生

會(huì)計(jì)碩士生
 
(復(fù)試分?jǐn)?shù)線:總分180,綜合能力84,英語二42
 
第一志愿聯(lián)考生復(fù)試名單
 
                              全日制
序號 姓名 考生編號 報(bào)考專業(yè) 綜合能力 英語二 總分
1 任婧 114137116300751 會(huì)計(jì) 162 85 247
2 李慧 114137410702893 會(huì)計(jì) 152 86 238
3 張晏皓 114137116300732 會(huì)計(jì) 154 82 236
4 薛淳心 114137370202534 會(huì)計(jì) 158 78 236
5 鄒金暉 114137370902728 會(huì)計(jì) 157 77 234
6 王亞聰 114137130401258 會(huì)計(jì) 162 70 232
7 馬佩云 114137131801657 會(huì)計(jì) 154 78 232
8 張羽茜 114137120501063 會(huì)計(jì) 154 77 231
9 崔文靜 114137141901940 會(huì)計(jì) 150 81 231
10 樊凡 114137370202535 會(huì)計(jì) 150 81 231
11 楊歡 114137116300761 會(huì)計(jì) 145 85 230
12 賈茜 114137116300852 會(huì)計(jì) 148 82 230
13 張倩 114137340502346 會(huì)計(jì) 153 77 230
14 周一丹 114137432103304 會(huì)計(jì) 153 76 229
15 侯增輝 114137116300736 會(huì)計(jì) 149 79 228
16 祝婷 114137116300805 會(huì)計(jì) 152 76 228
17 王一智 114137116300833 會(huì)計(jì) 145 83 228
18 張中良 114137116300829 會(huì)計(jì) 149 78 227
19 楊素一 114137120501064 會(huì)計(jì) 144 83 227
20 支海潤 114137231902225 會(huì)計(jì) 154 73 227
21 孫源 114137370602641 會(huì)計(jì) 144 83 227
22 楊璽 114137116300771 會(huì)計(jì) 161 65 226
23 褚書君 114137131001554 會(huì)計(jì) 149 77 226
24 呂嬌嬌 114137231002160 會(huì)計(jì) 157 69 226
25 孟帆 114137370402589 會(huì)計(jì) 151 75 226
26 劉倩 114137410602880 會(huì)計(jì) 150 76 226
27 余暢 114137422803269 會(huì)計(jì) 153 73 226
28 賀佳月 114137116300814 會(huì)計(jì) 148 77 225
29 宋帥杰 114137116300815 會(huì)計(jì) 160 65 225
30 李晨 114137116300821 會(huì)計(jì) 151 74 225
31 王仕銘 114137116300825 會(huì)計(jì) 151 74 225
32 白麗君 114137141301880 會(huì)計(jì) 145 80 225
33 呂明鈺 114137220602140 會(huì)計(jì) 142 83 225
34 張曉萌 114137370202533 會(huì)計(jì) 147 78 225
35 郭錦頷 114137422803263 會(huì)計(jì) 155 70 225
36 陳馨 114137116300844 會(huì)計(jì) 144 80 224
37 張紫薇 114137141001828 會(huì)計(jì) 148 76 224
38 劉琛 114137321702271 會(huì)計(jì) 162 62 224
39 李旭科 114137350102393 會(huì)計(jì) 149 75 224
40 張珊 114137371002736 會(huì)計(jì) 148 76 224
41 張楠 114137372502802 會(huì)計(jì) 147 77 224
42 衛(wèi)曉晨 114137530403442 會(huì)計(jì) 157 67 224
43 顏瑋琪 114137116300797 會(huì)計(jì) 142 81 223
44 張雪夢 114137140401723 會(huì)計(jì) 142 81 223
45 夏紫凡 114137422803266 會(huì)計(jì) 151 72 223
46 陳雪嬌 114137116300795 會(huì)計(jì) 143 79 222
47 趙國祥 114137340302311 會(huì)計(jì) 138 84 222
48 趙明月 114137116300822 會(huì)計(jì) 138 83 221
49 蔡忠?guī)?/td> 114137116300827 會(huì)計(jì) 151 70 221
50 門嗣淳 114137116300834 會(huì)計(jì) 155 66 221
51 劉林 114137131001558 會(huì)計(jì) 150 71 221
52 劉密 114137131601628 會(huì)計(jì) 136 85 221
53 姜冉 114137371102748 會(huì)計(jì) 144 77 221
54 郭芳 114137410602882 會(huì)計(jì) 147 74 221
55 陳曉秋 114137116300743 會(huì)計(jì) 138 82 220
56 楊悅 114137116300809 會(huì)計(jì) 152 67 219
57 湯燦 114137116300853 會(huì)計(jì) 139 80 219
58 高奧涵 114137131001556 會(huì)計(jì) 148 71 219
59 景宇欣 114137140801764 會(huì)計(jì) 138 81 219
60 齊小南 114137370802675 會(huì)計(jì) 135 84 219
61 蘇旭桐 114137460303391 會(huì)計(jì) 146 73 219
62 吳杰 114137116300744 會(huì)計(jì) 141 77 218
63 賀晨 114137116300788 會(huì)計(jì) 147 71 218
64 許潔 114137116300847 會(huì)計(jì) 137 81 218
65 常恒 114137130401260 會(huì)計(jì) 140 78 218
66 劉子婧 114137130601342 會(huì)計(jì) 140 78 218
67 劉夢露 114137370102450 會(huì)計(jì) 144 74 218
68 黃俊睿 114137422803268 會(huì)計(jì) 144 74 218
69 孫慧瑩 114137460203389 會(huì)計(jì) 145 73 218
70 張晨興 114137116300731 會(huì)計(jì) 140 77 217
71 許小青 114137131001551 會(huì)計(jì) 148 69 217
72 張楠 114137370102452 會(huì)計(jì) 133 84 217
73 許娜 114137370902725 會(huì)計(jì) 146 71 217
74 張玲玲 114137410202847 會(huì)計(jì) 142 75 217
75 劉薇 114137116300799 會(huì)計(jì) 149 67 216
76 吳河子 114137150101952 會(huì)計(jì) 132 84 216
77 吳江語倫 114137330902289 會(huì)計(jì) 137 79 216
78 李斯寧 114137116300730 會(huì)計(jì) 135 80 215
79 朱珍臻 114137116300738 會(huì)計(jì) 140 75 215
80 王香梅 114137116300783 會(huì)計(jì) 137 78 215
81 張佳樂 114137116300791 會(huì)計(jì) 143 72 215
82 李星宇 114137141301881 會(huì)計(jì) 143 72 215
83 孫翹羽 114137231902226 會(huì)計(jì) 138 77 215
84 盧亞堃 114137410502866 會(huì)計(jì) 143 72 215
85 王寧 114137131001560 會(huì)計(jì) 143 71 214
86 卜凡冰 114137140101672 會(huì)計(jì) 140 74 214
87 董曉芬 114137141001831 會(huì)計(jì) 141 73 214
88 班宇瑩 114137214302126 會(huì)計(jì) 136 78 214
89 王昱棋 114137460303390 會(huì)計(jì) 140 74 214
90 韓夢 114137116300818 會(huì)計(jì) 139 74 213
91 楊雅璇 114137130301192 會(huì)計(jì) 142 71 213
92 王鑠 114137340502347 會(huì)計(jì) 143 70 213
93 陳璐 114137345702389 會(huì)計(jì) 144 69 213
94 崔盈 114137370602638 會(huì)計(jì) 136 77 213
95 張凱莉 114137116300740 會(huì)計(jì) 146 66 212
96 楊鳳玉 114137130601330 會(huì)計(jì) 147 65 212
97 王宏 114137140101671 會(huì)計(jì) 144 68 212
98 邊際 114137371202750 會(huì)計(jì) 137 75 212
99 楊楠 114137613403656 會(huì)計(jì) 143 69 212
100 姜嘉美 114137116300811 會(huì)計(jì) 141 70 211
101 高嵐 114137130201168 會(huì)計(jì) 140 71 211
102 李舒馨 114137141301882 會(huì)計(jì) 142 69 211
103 袁夢 114137370602640 會(huì)計(jì) 140 71 211
104 韓曉怡 114137410702894 會(huì)計(jì) 136 75 211
105 朱子琦 114137411602940 會(huì)計(jì) 141 70 211
106 張思玲 114137422803270 會(huì)計(jì) 143 68 211
107 裴向龍 114137432303308 會(huì)計(jì) 137 74 211
108 鄒佩嫻 114137130201165 會(huì)計(jì) 124 86 210
109 張程偉 114137130601339 會(huì)計(jì) 141 69 210
110 王勁爻 114137150201982 會(huì)計(jì) 136 74 210
111 馮詩杰 114137211202055 會(huì)計(jì) 146 64 210
112 孫瑾 114137370102454 會(huì)計(jì) 125 85 210
113 趙曉宇 114137431603296 會(huì)計(jì) 135 75 210
114 孟雨昕 114137116300735 會(huì)計(jì) 149 60 209
115 李子木 114137116300831 會(huì)計(jì) 134 75 209
116 陳佳鑫 114137130301189 會(huì)計(jì) 139 70 209
117 周鐵君 114137131701642 會(huì)計(jì) 133 76 209
118 徐葉青 114137131801658 會(huì)計(jì) 136 73 209
119 馬康 114137340102302 會(huì)計(jì) 140 69 209
120 張智超 114137340502345 會(huì)計(jì) 141 68 209
121 魏珂 114137340602350 會(huì)計(jì) 139 70 209
122 張井井 114137370202532 會(huì)計(jì) 137 72 209
123 于曉薇 114137372502803 會(huì)計(jì) 137 72 209
124 張津偉 114137372902810 會(huì)計(jì) 143 66 209
125 索影味 114137410102832 會(huì)計(jì) 145 64 209
126 王淑娜 114137410402857 會(huì)計(jì) 138 71 209
127 左璐愷 114137611203613 會(huì)計(jì) 139 70 209
128 張紅夏 114137131801659 會(huì)計(jì) 136 72 208
129 牛琳 114137231902227 會(huì)計(jì) 150 58 208
130 潘欣 114137370102451 會(huì)計(jì) 136 72 208
131 岑陽 114137116300750 會(huì)計(jì) 127 80 207
132 徐帥 114137116300784 會(huì)計(jì) 131 76 207
133 李傲 114137116300840 會(huì)計(jì) 138 69 207
134 曹雨晴 114137152301994 會(huì)計(jì) 142 65 207
135 馬凱 114137116300856 會(huì)計(jì) 129 77 206
136 王翔宇 114137130201167 會(huì)計(jì) 140 66 206
137 王新娜 114137130601338 會(huì)計(jì) 138 68 206
138 張志超 114137131001550 會(huì)計(jì) 135 71 206
139 吳艷 114137322102280 會(huì)計(jì) 127 79 206
140 李雪薇 114137410102835 會(huì)計(jì) 125 81 206
141 莊飛 114137116300768 會(huì)計(jì) 138 67 205
142 董超群 114137116300817 會(huì)計(jì) 136 69 205
143 王宇寧 114137116300835 會(huì)計(jì) 126 79 205
144 張淼 114137150201981 會(huì)計(jì) 127 78 205
145 李維茜 114137370902724 會(huì)計(jì) 129 76 205
146 楊璐 114137116300725 會(huì)計(jì) 129 75 204
147 李偉紅 114137116300747 會(huì)計(jì) 129 75 204
148 亓然 114137116300804 會(huì)計(jì) 136 68 204
149 薛樂 114137116300824 會(huì)計(jì) 134 70 204
150 肖雪龍 114137450803386 會(huì)計(jì) 139 65 204
151 趙藝慧 114137130501272 會(huì)計(jì) 135 68 203
152 范曉倩 114137130601335 會(huì)計(jì) 135 68 203
153 趙夢然 114137131701640 會(huì)計(jì) 136 67 203
154 劉艷肖 114137131801656 會(huì)計(jì) 133 70 203
155 焦施施 114137141001830 會(huì)計(jì) 131 72 203
156 楊夢婉 114137340602351 會(huì)計(jì) 138 65 203
157 李當(dāng)然 114137410602881 會(huì)計(jì) 136 67 203
158 劉亞康 114137116300841 會(huì)計(jì) 128 74 202
159 申世鵬 114137130301191 會(huì)計(jì) 144 58 202
160 李佩珊 114137131001553 會(huì)計(jì) 136 66 202
161 周姣萱 114137131801661 會(huì)計(jì) 132 70 202
162 賈恒 114137340302310 會(huì)計(jì) 146 56 202
163 張子璇 114137370102453 會(huì)計(jì) 136 66 202
164 李愛娜 114137410502867 會(huì)計(jì) 131 71 202
165 史超 114137611703630 會(huì)計(jì) 140 62 202
166 潘旭穎 114137116300733 會(huì)計(jì) 129 72 201
167 吳雯 114137116300800 會(huì)計(jì) 134 67 201
168 李曉東 114137116300820 會(huì)計(jì) 136 65 201
169 楊麗媛 114137116300839 會(huì)計(jì) 117 84 201
170 聶榮 114137140101674 會(huì)計(jì) 130 71 201
171 褚海燕 114137210502041 會(huì)計(jì) 138 63 201
172 姚曉 114137370402590 會(huì)計(jì) 131 70 201
173 申宜鑫 114137410102829 會(huì)計(jì) 125 76 201
174 楊哲 114137501303400 會(huì)計(jì) 134 67 201
175 馬銀龍 114137116300741 會(huì)計(jì) 142 58 200
176 任杰 114137116300819 會(huì)計(jì) 141 59 200
177 黃小雪 114137141001829 會(huì)計(jì) 133 67 200
178 任艾佳 114137220302135 會(huì)計(jì) 130 70 200
179 王帥 114137370702652 會(huì)計(jì) 128 72 200
180 何騰飛 114137116300845 會(huì)計(jì) 133 66 199
181 原麗娜 114137140401724 會(huì)計(jì) 135 64 199
182 許哲 114137120201038 會(huì)計(jì) 130 68 198
183 趙瑛祺 114137130901358 會(huì)計(jì) 132 66 198
184 丁睿 114137370202536 會(huì)計(jì) 120 78 198
185 于鵬 114137370602639 會(huì)計(jì) 140 58 198
186 李天驕 114137116300854 會(huì)計(jì) 127 70 197
187 程子倞 114137120201042 會(huì)計(jì) 133 64 197
188 王曉寒 114137131001548 會(huì)計(jì) 150 47 197
189 楊潔 114137141301883 會(huì)計(jì) 133 64 197
190 張曉婧 114137370602636 會(huì)計(jì) 124 73 197
191 張彬 114137370902726 會(huì)計(jì) 127 70 197
192 高博文 114137131001552 會(huì)計(jì) 140 56 196
193 趙鑫宇 114137141301878 會(huì)計(jì) 129 67 196
194 王藝璇 114137410502865 會(huì)計(jì) 130 66 196
195 李威威 114137116300793 會(huì)計(jì) 123 72 195
196 范娜偉 114137150201983 會(huì)計(jì) 134 61 195
197 趙家曼 114137152802005 會(huì)計(jì) 121 74 195
198 陳書 114137360102406 會(huì)計(jì) 129 66 195
199 王浩 114137140101673 會(huì)計(jì) 130 64 194
200 謝聰慧 114137640103694 會(huì)計(jì) 127 67 194
201 錢金紅 114137116300767 會(huì)計(jì) 115 78 193
202 王瑋晨 114137116300842 會(huì)計(jì) 126 67 193
203 王文星 114137116300857 會(huì)計(jì) 133 60 193
204 趙曉 114137311302239 會(huì)計(jì) 143 50 193
205 朱凱鴿 114137410102837 會(huì)計(jì) 127 66 193
206 郟賀偉 114137422803265 會(huì)計(jì) 121 72 193
207 王瑩 114137371002737 會(huì)計(jì) 138 54 192
208 溫曉晗 114137116300803 會(huì)計(jì) 125 66 191
209 杜金晏 114137140701759 會(huì)計(jì) 122 69 191
210 趙娜 114137371102749 會(huì)計(jì) 114 77 191
211 李研 114137410202846 會(huì)計(jì) 138 53 191
212 赫亞敏 114137410502868 會(huì)計(jì) 121 70 191
213 熊鷹 114137130601334 會(huì)計(jì) 120 70 190
214 李皓宇 114137370302570 會(huì)計(jì) 141 49 190
215 魏穎慧 114137370502593 會(huì)計(jì) 131 59 190
216 李春慧 114137410202845 會(huì)計(jì) 132 58 190
217 張文君 114137116300846 會(huì)計(jì) 122 67 189
218 田宇 114137120501065 會(huì)計(jì) 118 71 189
219 劉蔚然 114137116300742 會(huì)計(jì) 138 50 188
220 宋若初 114137116300777 會(huì)計(jì) 119 69 188
221 何智雪 114137321902273 會(huì)計(jì) 118 70 188
222 張晨蕾 114137410102828 會(huì)計(jì) 131 57 188
223 童俠杰 114137410202844 會(huì)計(jì) 120 68 188
224 劉禎治 114137116300798 會(huì)計(jì) 126 61 187
225 王瑩 114137116300802 會(huì)計(jì) 130 57 187
226 廖萌 114137422803264 會(huì)計(jì) 111 76 187
227 張青 114137116300727 會(huì)計(jì) 120 66 186
228 何旭 114137116300782 會(huì)計(jì) 134 52 186
229 魏宇翔 114137116300826 會(huì)計(jì) 137 49 186
230 甘禹 114137116300850 會(huì)計(jì) 116 70 186
231 郭旭垛 114137410102830 會(huì)計(jì) 130 56 186
232 孟明明 114137410102836 會(huì)計(jì) 119 67 186
233 許靜文 114137131001549 會(huì)計(jì) 135 50 185
234 吉晨霖 114137410302853 會(huì)計(jì) 131 54 185
235 劉碩 114137116300754 會(huì)計(jì) 137 47 184
236 張彤 114137211602109 會(huì)計(jì) 125 59 184
237 付丁男 114137311302238 會(huì)計(jì) 119 65 184
238 徐璐 114137640103695 會(huì)計(jì) 130 54 184
239 趙丹陽 114137116300728 會(huì)計(jì) 121 62 183
240 孫聰聰 114137116300808 會(huì)計(jì) 125 58 183
241 王莎莎 114137342402380 會(huì)計(jì) 119 64 183
242 李文好 114137370102449 會(huì)計(jì) 119 64 183
243 龍澤鵬 114137116300836 會(huì)計(jì) 133 49 182
244 路萌 114137130501273 會(huì)計(jì) 116 66 182
245 王卓 114137231002159 會(huì)計(jì) 107 75 182
246 王宇豪 114137116300766 會(huì)計(jì) 126 55 181
247 王海林 114137130501274 會(huì)計(jì) 128 53 181
248 張藝 114137131501624 會(huì)計(jì) 119 62 181
249 蔣召陽 114137210902049 會(huì)計(jì) 115 66 181
250 姚安琪 114137231902224 會(huì)計(jì) 122 59 181
251 汪欣然 114137512103419 會(huì)計(jì) 107 74 181
252 胡麗娜 114137116300780 會(huì)計(jì) 109 71 180
253 尹曉彤 114137131401590 會(huì)計(jì) 125 55 180
254 甄夢瑩 114137341002365 會(huì)計(jì) 109 71 180
 
                          
                           非全日制
序號 姓名 考生編號 報(bào)考專業(yè) 綜合能力 英語二 總分
1 王倩 114137511403414 會(huì)計(jì) 156 74 230
2 李嵐 114137116300828 會(huì)計(jì) 149 73 222
3 許諾 114137116300724 會(huì)計(jì) 136 85 221
4 李雪梅 114137116300753 會(huì)計(jì) 133 66 199
5 高鈺會(huì) 114137116300765 會(huì)計(jì) 126 72 198
6 李陽 114137116300851 會(huì)計(jì) 127 69 196
7 魏思杰 114137141301879 會(huì)計(jì) 120 76 196
8 李琛 114137116300759 會(huì)計(jì) 124 61 185
9 曾荻 114137116300774 會(huì)計(jì) 124 58 182
 
注:全日制和非全日制研究生考試招生依據(jù)國家統(tǒng)一要求,執(zhí)行相同的政策和標(biāo)準(zhǔn),同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生,劃定公布相同的復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
 
 
      2017年中國礦業(yè)大學(xué)(北京)碩士研究生復(fù)試方案
 

2025擇校藍(lán)皮書系列
25會(huì)計(jì)擇校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
25審計(jì)擇校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西南地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華中地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)院校

責(zé)任編輯:chenjiexin

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。
半年集訓(xùn)營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍在线 | 6~12呦孩精品xxxx视频视频 | 国产激情四射 | 国产午夜三级 | 性毛片 | 国产精品第一国产精品 | 天天操夜夜操视频 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 精品美女| 岛国视频在线免费观看 | 欧美成人性生交大片免费观看 | 中文字幕国产一区 | 成年人视频在线观看免费 | 中文字幕第六页 | 免费毛片在线播放 | 波多野吉衣一区二区三区 | 亚洲国产成人一区二区精品区 | 日韩网站免费 | 中文字幕激情 | 亚洲激情第一页 | 亚洲我不卡 | 免费在线观看黄网站 | 欧美a视频在线观看 | 99这里精品 | 久久久av片 | 久久这里精品 | 91精品国产综合婷婷香蕉 | 狠狠色狠狠色综合人人 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 日韩欧美一区二区在线观看视频 | 天天做天天爱天天综合色 | 一级毛片免费视频观看 | 日韩成人在线观看视频 | 91久久视频| 日韩中字在线 | 久操视频在线观看免费 | 日韩三级黄色片 | 日本强好片久久久久久aaa | 久草久草在线 | 秋霞一级毛片 | 天堂国产|