當(dāng)前位置:首頁(yè) > 復(fù)試信息 > 正文
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 11:27:51
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
2017年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院MPAcc復(fù)試方案
2017年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院MPAcc研究生招生復(fù)試工作開(kāi)展在即,本校錄取計(jì)劃數(shù)為115人(含士兵專項(xiàng)計(jì)劃3人)。為規(guī)范廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院MPAcc研究生復(fù)試工作,營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正的招生錄取環(huán)境,保障考生權(quán)益,特制定本方案。
一、復(fù)試原則
MPAcc錄取綜合分?jǐn)?shù)由初試和復(fù)試兩個(gè)環(huán)節(jié)的分?jǐn)?shù)構(gòu)成,初試、復(fù)試分?jǐn)?shù)各占錄取綜合分?jǐn)?shù)的50%,并兼顧復(fù)試環(huán)節(jié)專業(yè)課筆試分?jǐn)?shù)排序,公開(kāi)、公平、公正,擇優(yōu)錄取。
二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)(略)
三、復(fù)試人數(shù)的確定
復(fù)試人數(shù)按照不低于計(jì)劃數(shù)150%的比例確定,復(fù)試分?jǐn)?shù)線劃定在190分,參加復(fù)試人數(shù)為171人,進(jìn)行差額復(fù)試;士兵專項(xiàng)計(jì)劃單列,名額3人。復(fù)試考生名單將在我校MPAcc教育中心主頁(yè)(http://mpacc.gxufe.cn/mpacc)上公布。
四、復(fù)試時(shí)間
2017年3月24日上午報(bào)到、3月24日晚上筆試;
2017年3月25日全天面試;3月26日全天面試;
2017年3月25日下午同等學(xué)力加試。
五、復(fù)試地點(diǎn)
明秀校區(qū)(明秀西路100號(hào)),具體詳見(jiàn)復(fù)試通知。
六、復(fù)試內(nèi)容
考生按復(fù)試通知要求,按時(shí)到我校參加復(fù)試。MPAcc復(fù)試內(nèi)容包括政治理論、專業(yè)知識(shí)、英語(yǔ)能力和綜合素質(zhì)。其中:專業(yè)課筆試占60%,綜合能力面試(含思想政治理論、會(huì)計(jì)職業(yè)道德與誠(chéng)信評(píng)判、職業(yè)指向測(cè)試、會(huì)計(jì)相關(guān)理論與實(shí)務(wù)知識(shí))占30%,英語(yǔ)面試占10%。專業(yè)課筆試科目為《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》(占50%)、《審計(jì)學(xué)》(占10%)、《財(cái)務(wù)管理》(占20%)、《成本管理會(huì)計(jì)》(占20%),其中筆試參考教材為:2016年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試指定教材。同等學(xué)力需加試《會(huì)計(jì)學(xué)原理》和《會(huì)計(jì)職業(yè)道德》科目(2016年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試指定教材)。
七、復(fù)試計(jì)分辦法
復(fù)試總分300分,具體計(jì)分辦法如下:
1.專業(yè)課筆試滿分180分,其中:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)滿分90分、審計(jì)滿分18分、財(cái)務(wù)管理滿分36分、成本管理會(huì)計(jì)滿分36分,考試時(shí)間180分鐘,按照實(shí)際得分計(jì)分。
2.綜合能力面試滿分90分,由五位專家組成面試小組(會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)專家1人、會(huì)計(jì)理論專家2人、思想政治理論專家1人、心理專家1人),各位專家按照面試情況給出綜合分?jǐn)?shù),按照算數(shù)平均分計(jì)分,最后需要在各組間進(jìn)行等值處理。面試時(shí)間每人20分鐘。
3.英語(yǔ)面試滿分30分,由三位英語(yǔ)專業(yè)老師組成面試小組(含會(huì)計(jì)專業(yè)英語(yǔ)老師1人)組成,各位老師按照面試情況給出綜合分?jǐn)?shù),按照算數(shù)平均分計(jì)分,最后需要在各組間進(jìn)行等值處理。面試時(shí)間每人10分鐘。
八、復(fù)試分組辦法(略)
九、錄取
(一)錄取綜合分?jǐn)?shù)
錄取綜合分?jǐn)?shù)根據(jù)初試成績(jī)和復(fù)試成績(jī)加權(quán)計(jì)算。計(jì)算公式如下:錄取綜合分?jǐn)?shù)=初試分?jǐn)?shù)×50%+復(fù)試分?jǐn)?shù)×50%
(二)資格審查和體檢
考生報(bào)考資格審查和體檢安排在復(fù)試階段統(tǒng)一進(jìn)行,具體安排和相關(guān)要求屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注我校MPAcc教育中心的相關(guān)通知。
(三)錄取名單的確定
1.在資格審查和體檢合格的基礎(chǔ)上,按照綜合分?jǐn)?shù)由高到低排序,確定擬錄取名單。
2.考慮個(gè)別考生可能臨時(shí)放棄錄取資格,擬錄取名單中設(shè)置備選名單,以備替補(bǔ)。
3.擬錄取名單經(jīng)考生確認(rèn),并在我校MPAcc教育中心主頁(yè)公示10日無(wú)異議后,再行發(fā)放錄取通知書(shū)。
(四)入學(xué)時(shí)間
入學(xué)時(shí)間:2017年7月,具體時(shí)間見(jiàn)錄取通知書(shū)。
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院研究生處
二〇一七年三月十七日
復(fù)試考生號(hào) | 考生姓名 | 初試考生編號(hào) | 管理類綜合 | 英語(yǔ) | 初試總分 | |
17001 | 李慧芳 | 115487450100531 | 153 | 81 | 234 | |
17002 | 鄧越 | 115487450100463 | 153 | 77 | 230 | |
17003 | 韓玉 | 115487371300011 | 151 | 77 | 228 | |
17004 | 周圍 | 115487351200196 | 166 | 62 | 228 | |
17005 | 曹暉 | 115487450100523 | 145 | 81 | 226 | |
17006 | 郁慧青 | 115487321200001 | 146 | 79 | 225 | |
17007 | 鐘婷婷 | 115487340100015 | 158 | 65 | 223 | |
17008 | 鄧玉靜 | 115487450100498 | 145 | 76 | 221 | |
17009 | 粟夢(mèng)薇 | 115487450100547 | 142 | 79 | 221 | |
17010 | 唐瑞妍 | 115487321400016 | 151 | 70 | 221 | |
17011 | 白麗媛 | 115487141300387 | 142 | 78 | 220 | |
17012 | 崔聰慧 | 115487410100648 | 144 | 76 | 220 | |
17013 | 尤煜靈 | 115487450100505 | 143 | 77 | 220 | |
17014 | 黃鳳鳳 | 115487450100417 | 155 | 64 | 219 | |
17015 | 李尚芝 | 115487450100497 | 153 | 66 | 219 | |
17016 | 李泰民 | 115487450100579 | 145 | 73 | 218 | |
17017 | 董啟琛 | 115487410500367 | 142 | 75 | 217 | |
17018 | 高明星 | 115487322000039 | 152 | 65 | 217 | |
17019 | 蔣昕媛 | 115487214000220 | 142 | 75 | 217 | |
17020 | 藍(lán)喆 | 115487450700292 | 146 | 70 | 216 | |
17021 | 馬佳梅 | 115487450100532 | 141 | 75 | 216 | |
17022 | 秦凱羚 | 115487450100427 | 144 | 72 | 216 | |
17023 | 黃麒瑋 | 115487450100512 | 131 | 84 | 215 | |
17024 | 劉磊 | 115487450800103 | 140 | 75 | 215 | |
17025 | 孫鳳儀 | 115487370900205 | 148 | 67 | 215 | |
17026 | 袁媛 | 115487451000250 | 134 | 81 | 215 | |
17027 | 郝方翌 | 115487450100464 | 143 | 71 | 214 | |
17028 | 馬蘇 | 115487410100643 | 139 | 75 | 214 | |
17029 | 蘇靖丹 | 115487450100422 | 134 | 80 | 214 | |
17030 | 滕竹林 | 115487450700293 | 133 | 81 | 214 | |
17031 | 韋海才 | 115487450100526 | 139 | 75 | 214 | |
17032 | 錢杰 | 115487450100449 | 139 | 74 | 213 | |
17033 | 楊軍武 | 115487330100334 | 146 | 67 | 213 | |
17034 | 朱淑玉 | 115487411700031 | 139 | 74 | 213 | |
17035 | 逄曉宇 | 115487450100460 | 127 | 85 | 212 | |
17036 | 石景源 | 115487500300118 | 135 | 77 | 212 | |
17037 | 王培培 | 115487321100168 | 137 | 75 | 212 | |
17038 | 許珂 | 115487441500413 | 140 | 72 | 212 | |
17039 | 農(nóng)紅棉 | 115487422800259 | 152 | 59 | 211 | |
17040 | 田舒婕 | 115487141300384 | 137 | 74 | 211 | |
17041 | 李子祥 | 115487450900046 | 147 | 63 | 210 | |
17042 | 劉運(yùn)嘉 | 115487450100509 | 141 | 69 | 210 | |
17043 | 莫金霖 | 115487450100425 | 137 | 73 | 210 | |
17044 | 韋丹純 | 115487450100489 | 127 | 83 | 210 | |
17045 | 黃躍南 | 115487450800087 | 132 | 77 | 209 | |
17046 | 藍(lán)希 | 115487450300210 | 139 | 70 | 209 | |
17047 | 張瀚文 | 115487422800258 | 141 | 68 | 209 | |
17048 | 朱雅匯 | 115487410500365 | 137 | 72 | 209 | |
17049 | 黃程 | 115487321100169 | 135 | 73 | 208 | |
17050 | 黃曉東 | 115487370800680 | 146 | 62 | 208 | |
17051 | 李修瑩 | 115487450100619 | 124 | 84 | 208 | |
17052 | 梁婧雯 | 115487450100433 | 129 | 79 | 208 | |
17053 | 梁馨月 | 115487441100121 | 131 | 76 | 207 | |
17054 | 喬桐 | 115487450700296 | 145 | 62 | 207 | |
17055 | 黃瑩 | 115487450900043 | 134 | 72 | 206 | |
17056 | 杜夢(mèng)月 | 115487130400151 | 130 | 75 | 205 | |
17057 | 郭嘉堅(jiān) | 115487450100613 | 127 | 78 | 205 | |
17058 | 胡橋浚 | 115487411400033 | 144 | 61 | 205 | |
17059 | 黃議瑩 | 115487450100606 | 130 | 75 | 205 | |
17060 | 金鴻偉 | 115487450100556 | 137 | 68 | 205 | |
17061 | 巫寶瑩 | 115487450100499 | 130 | 75 | 205 | |
17062 | 胥梅 | 115487640100679 | 134 | 71 | 205 | |
17063 | 白桂霖 | 115487450800092 | 134 | 70 | 204 | |
17064 | 盧炳辰 | 115487450100484 | 127 | 77 | 204 | |
17065 | 莫鴻濱 | 115487450100529 | 124 | 80 | 204 | |
17066 | 薛曉楠 | 115487131000224 | 134 | 70 | 204 | |
17067 | 張丹丹 | 115487321700630 | 123 | 81 | 204 | |
17068 | 蔡爽 | 115487231200348 | 133 | 70 | 203 | |
17069 | 皇甫璽 | 115487140900671 | 140 | 63 | 203 | |
17070 | 劉維夫 | 115487210200123 | 140 | 63 | 203 | |
17071 | 劉瑋 | 115487450900042 | 137 | 66 | 203 | |
17072 | 王琴 | 115487450800099 | 124 | 79 | 203 | |
17073 | 鐘星源 | 115487450100605 | 129 | 74 | 203 | |
17074 | 何俏 | 115487450100495 | 132 | 70 | 202 | |
17075 | 勞永紅 | 115487450800068 | 133 | 69 | 202 | |
17076 | 李奇 | 115487130700666 | 135 | 67 | 202 | |
17077 | 凌曉誠(chéng) | 115487321600199 | 137 | 65 | 202 | |
17078 | 張競(jìng)翔 | 115487321100628 | 138 | 64 | 202 | |
17079 | 甘雨 | 115487450100541 | 125 | 76 | 201 | |
17080 | 梁思亮 | 115487451000228 | 135 | 66 | 201 | |
17081 | 路嵐 | 115487411500360 | 131 | 70 | 201 | |
17082 | 王超 | 115487450800093 | 136 | 65 | 201 | |
17083 | 朱垚成 | 115487321100173 | 134 | 67 | 201 | |
17084 | 曾花 | 115487410500364 | 134 | 66 | 200 | |
17085 | 高敏 | 115487321100167 | 127 | 73 | 200 | |
17086 | 華璐瑤 | 115487321500703 | 129 | 71 | 200 | |
17087 | 劉晉序 | 115487442500143 | 146 | 54 | 200 | |
17088 | 王子成 | 115487371000284 | 130 | 70 | 200 | |
17089 | 武俠波 | 115487340300013 | 140 | 60 | 200 | |
17090 | 薛穎 | 115487613600272 | 121 | 79 | 200 | |
17091 | 楊宇 | 115487450100615 | 127 | 73 | 200 | |
17092 | 余祥朝 | 115487450100447 | 138 | 62 | 200 | |
17093 | 張小雅 | 115487141300393 | 143 | 57 | 200 | |
17094 | 崔逸 | 115487512200333 | 142 | 57 | 199 | |
17095 | 黃鵬程 | 115487450100570 | 128 | 71 | 199 | |
17096 | 李舒沁 | 115487450100475 | 121 | 78 | 199 | |
17097 | 李曉瑜 | 115487140100332 | 145 | 54 | 199 | |
17098 | 秦天如 | 115487141300391 | 143 | 56 | 199 | |
17099 | 吳容宇 | 115487450800105 | 126 | 73 | 199 | |
17100 | 俞子迅 | 115487321900718 | 122 | 77 | 199 | |
17101 | 周之凱 | 115487342900361 | 140 | 59 | 199 | |
17102 | 崔曉 | 115487410100661 | 131 | 67 | 198 | |
17103 | 李航 | 115487370100182 | 116 | 82 | 198 | |
17104 | 吳輝 | 115487450100511 | 137 | 61 | 198 | |
17105 | 尹文靜 | 115487440900340 | 129 | 69 | 198 | |
17106 | 黃宏言 | 115487450100595 | 131 | 66 | 197 | |
17107 | 黃錕然 | 115487340800086 | 132 | 65 | 197 | |
17108 | 李迪 | 115487450100517 | 121 | 76 | 197 | |
17109 | 馬濤 | 115487330700144 | 132 | 65 | 197 | |
17110 | 文嬋 | 115487450200085 | 122 | 75 | 197 | |
17111 | 公一偉 | 115487220600675 | 129 | 67 | 196 | |
17112 | 惠卿 | 115487411700029 | 125 | 71 | 196 | |
17113 | 劉倩琳 | 115487440200142 | 125 | 71 | 196 | |
17114 | 孫超超 | 115487370400274 | 132 | 64 | 196 | |
17115 | 孫逸文 | 115487370400273 | 115 | 81 | 196 | |
17116 | 張照遠(yuǎn) | 115487410100656 | 130 | 66 | 196 | |
17117 | 周一飛 | 115487410400323 | 124 | 72 | 196 | |
17118 | 黎依林 | 115487450100567 | 122 | 73 | 195 | |
17119 | 李承璋 | 115487410500368 | 133 | 62 | 195 | |
17120 | 陶鴻 | 115487450100534 | 137 | 58 | 195 | |
17121 | 王小蘭 | 115487450100542 | 123 | 72 | 195 | |
17122 | 葉子菲 | 115487322100141 | 133 | 62 | 195 | |
17123 | 趙蓉 | 115487611400683 | 122 | 73 | 195 | |
17124 | 周金文 | 115487410100642 | 126 | 69 | 195 | |
17125 | 蔡玉結(jié) | 115487410200023 | 120 | 74 | 194 | |
17126 | 李子 | 115487410200022 | 123 | 71 | 194 | |
17127 | 梁洪略 | 115487450100545 | 132 | 62 | 194 | |
17128 | 林智超 | 115487410100631 | 125 | 69 | 194 | |
17129 | 馬聰慧 | 115487150400380 | 121 | 73 | 194 | |
17130 | 王國(guó)輝 | 115487411600024 | 131 | 63 | 194 | |
17131 | 王欣 | 115487131000669 | 129 | 65 | 194 | |
17132 | 薛亞杰 | 115487410100637 | 123 | 71 | 194 | |
17133 | 張娜 | 115487130200147 | 127 | 67 | 194 | |
17134 | 陳海燕 | 115487410300203 | 119 | 74 | 193 | |
17135 | 陳萍 | 115487322300036 | 116 | 77 | 193 | |
17136 | 金超 | 115487340200678 | 130 | 63 | 193 | |
17137 | 李峰 | 115487450900048 | 127 | 66 | 193 | |
17138 | 顏影萍 | 115487431800696 | 119 | 74 | 193 | |
17139 | 趙爽 | 115487370100180 | 119 | 74 | 193 | |
17140 | 鄭淑文 | 115487360800411 | 146 | 47 | 193 | |
17141 | 蓋潤(rùn)潔 | 115487140400161 | 128 | 64 | 192 | |
17142 | 李欽琳 | 115487510500704 | 117 | 75 | 192 | |
17143 | 林子倩 | 115487450100576 | 125 | 67 | 192 | |
17144 | 陸宇婷 | 115487450100538 | 138 | 54 | 192 | |
17145 | 王志超 | 115487370900194 | 137 | 55 | 192 | |
17146 | 徐方圓 | 115487422800266 | 126 | 66 | 192 | |
17147 | 張智越 | 115487131800155 | 139 | 53 | 192 | |
17148 | 程耀 | 115487450700288 | 134 | 57 | 191 | |
17149 | 程玉英 | 115487450100518 | 117 | 74 | 191 | |
17150 | 叢龍琪 | 115487370100115 | 129 | 62 | 191 | |
17151 | 耿小源 | 115487141300673 | 133 | 58 | 191 | |
17152 | 黃微 | 115487451000253 | 119 | 72 | 191 | |
17153 | 李培培 | 115487450900045 | 123 | 68 | 191 | |
17154 | 李懿鰲 | 115487440400684 | 135 | 56 | 191 | |
17155 | 潘燕 | 115487370100279 | 131 | 60 | 191 | |
17156 | 王佳瑋 | 115487130700663 | 133 | 58 | 191 | |
17157 | 張嘉倪 | 115487370100181 | 125 | 66 | 191 | |
17158 | 胡清源 | 115487510500219 | 114 | 76 | 190 | |
17159 | 黃欣欣 | 115487450100597 | 118 | 72 | 190 | |
17160 | 雷思雨 | 115487411300186 | 126 | 64 | 190 | |
17161 | 李盼盼 | 115487441900331 | 120 | 70 | 190 | |
17162 | 梁祺 | 115487450100559 | 120 | 70 | 190 | |
17163 | 梁艷艷 | 115487450100510 | 119 | 71 | 190 | |
17164 | 盧柳旭 | 115487450800104 | 133 | 57 | 190 | |
17165 | 潘麗佳 | 115487450100482 | 113 | 77 | 190 | |
17166 | 覃姣姣 | 115487451000255 | 128 | 62 | 190 | |
17167 | 王學(xué)斌 | 115487371400049 | 130 | 60 | 190 | |
17168 | 謝熠偉 | 115487450100467 | 120 | 70 | 190 | |
17169 | 袁嘉偉 | 115487410100376 | 122 | 68 | 190 | |
17170 | 周菲菲 | 115487451000233 | 131 | 59 | 190 | |
17171 | 周玉娟 | 115487450100561 | 120 | 70 | 190 |
- · 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 廣西大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 廣西大學(xué)2017年會(huì)計(jì)碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線:213/65/131
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中山大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 上海交通大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 重慶大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 廈門大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡(jiǎn)章
頻道總排行
- 2017年全國(guó)192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國(guó)MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總