當(dāng)前位置:首頁(yè) > 復(fù)試信息 > 正文
河北工業(yè)大學(xué)2017年非全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:180/42/84
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 11:03:19
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
河北工業(yè)大學(xué)2017年碩士研究生第一志愿考生復(fù)試名單<點(diǎn)擊查看>
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 綜合能力 | 英語(yǔ) | 學(xué)習(xí)方式 | |
1 | 100807017080094 | 陳靜 | 會(huì)計(jì)125300 | 257 | 173 | 84 | 非全日制 | |
2 | 100807017080045 | 李曉迪 | 會(huì)計(jì)125300 | 249 | 167 | 82 | 非全日制 | |
3 | 100807017080007 | 賈煒 | 會(huì)計(jì)125300 | 241 | 154 | 87 | 非全日制 | |
4 | 100807017080018 | 張琪 | 會(huì)計(jì)125300 | 232 | 153 | 79 | 非全日制 | |
5 | 100807017080056 | 張曉璐 | 會(huì)計(jì)125300 | 232 | 152 | 80 | 非全日制 | |
6 | 100807017080016 | 鄧小溪 | 會(huì)計(jì)125300 | 231 | 152 | 79 | 非全日制 | |
7 | 100807017080046 | 尹彩霞 | 會(huì)計(jì)125300 | 227 | 150 | 77 | 非全日制 | |
8 | 100807017080054 | 王舸 | 會(huì)計(jì)125300 | 226 | 154 | 72 | 非全日制 | |
9 | 100807017080073 | 陳茜 | 會(huì)計(jì)125300 | 226 | 142 | 84 | 非全日制 | |
10 | 100807017080011 | 駱?lè)?/span> | 會(huì)計(jì)125300 | 224 | 147 | 77 | 非全日制 | |
11 | 100807017080029 | 趙健斐 | 會(huì)計(jì)125300 | 224 | 148 | 76 | 非全日制 | |
12 | 100807017080043 | 王琪 | 會(huì)計(jì)125300 | 223 | 150 | 73 | 非全日制 | |
13 | 100807017080053 | 趙倩 | 會(huì)計(jì)125300 | 223 | 151 | 72 | 非全日制 | |
14 | 100807017080040 | 張紹英 | 會(huì)計(jì)125300 | 222 | 145 | 77 | 非全日制 | |
15 | 100807017080004 | 張雅敏 | 會(huì)計(jì)125300 | 221 | 147 | 74 | 非全日制 | |
16 | 100807017080027 | 耿雅清 | 會(huì)計(jì)125300 | 217 | 144 | 73 | 非全日制 | |
17 | 100807017080009 | 吳昊 | 會(huì)計(jì)125300 | 215 | 134 | 81 | 非全日制 | |
18 | 100807017080048 | 徐鵬 | 會(huì)計(jì)125300 | 215 | 135 | 80 | 非全日制 | |
19 | 100807017080068 | 陳闐博 | 會(huì)計(jì)125300 | 214 | 132 | 82 | 非全日制 | |
20 | 100807017080091 | 席一又 | 會(huì)計(jì)125300 | 214 | 142 | 72 | 非全日制 | |
21 | 100807017080044 | 趙晨曦 | 會(huì)計(jì)125300 | 213 | 137 | 76 | 非全日制 | |
22 | 100807017080022 | 黨明 | 會(huì)計(jì)125300 | 212 | 135 | 77 | 非全日制 | |
23 | 100807017080050 | 安嘉興 | 會(huì)計(jì)125300 | 211 | 138 | 73 | 非全日制 | |
24 | 100807017080069 | 楊珊 | 會(huì)計(jì)125300 | 210 | 147 | 63 | 非全日制 | |
25 | 100807017080020 | 劉鳳欒 | 會(huì)計(jì)125300 | 207 | 133 | 74 | 非全日制 | |
26 | 100807017080010 | 王海璇 | 會(huì)計(jì)125300 | 207 | 135 | 72 | 非全日制 | |
27 | 100807017080093 | 蔣若晴 | 會(huì)計(jì)125300 | 207 | 141 | 66 | 非全日制 | |
28 | 100807017080076 | 秦銘哲 | 會(huì)計(jì)125300 | 205 | 140 | 65 | 非全日制 | |
29 | 100807017080036 | 王芳 | 會(huì)計(jì)125300 | 201 | 121 | 80 | 非全日制 | |
30 | 100807017080006 | 蔣靖 | 會(huì)計(jì)125300 | 201 | 129 | 72 | 非全日制 | |
31 | 100807017080034 | 趙原立 | 會(huì)計(jì)125300 | 201 | 140 | 61 | 非全日制 | |
32 | 100807017080079 | 林樂(lè)文 | 會(huì)計(jì)125300 | 200 | 125 | 75 | 非全日制 | |
33 | 100807017080023 | 胡曉旭 | 會(huì)計(jì)125300 | 196 | 128 | 68 | 非全日制 | |
34 | 100807017080090 | 李要華 | 會(huì)計(jì)125300 | 195 | 129 | 66 | 非全日制 | |
35 | 100807017080038 | 霍金曉 | 會(huì)計(jì)125300 | 195 | 128 | 67 | 非全日制 | |
36 | 100807017080021 | 劉德康 | 會(huì)計(jì)125300 | 194 | 132 | 62 | 非全日制 | |
37 | 100807017080005 | 遲臨爽 | 會(huì)計(jì)125300 | 193 | 120 | 73 | 非全日制 | |
38 | 100807017080061 | 胡曉敏 | 會(huì)計(jì)125300 | 192 | 116 | 76 | 非全日制 | |
39 | 100807017080031 | 牛奕凱 | 會(huì)計(jì)125300 | 188 | 133 | 55 | 非全日制 | |
40 | 100807017080083 | 王晶 | 會(huì)計(jì)125300 | 187 | 132 | 55 | 非全日制 | |
41 | 100807017080055 | 常宇飛 | 會(huì)計(jì)125300 | 183 | 121 | 62 | 非全日制 | |
42 | 100807017080085 | 王曉婷 | 會(huì)計(jì)125300 | 182 | 134 | 48 | 非全日制 | |
43 | 100807017080092 | 陳倩 | 會(huì)計(jì)125300 | 181 | 109 | 72 | 非全日制 | |
44 | 100807017080057 | 王世明 | 會(huì)計(jì)125300 | 180 | 124 | 56 | 非全日制 | |
45 | 100807017080074 | 張輝 | 會(huì)計(jì)125300 | 180 | 133 | 47 | 非全日制 |
相關(guān)文章:
- · 河北大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 河北師范大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 河北大學(xué)2017年MPAcc院校復(fù)試信息
- · 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:223/42/84
- · 河北大學(xué)2017年全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:232
- · 河北師范大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:217
- · 河北地質(zhì)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:220
- · 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年全日制/非全日制MPAcc復(fù)試...
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡(jiǎn)章
頻道總排行
- 2017年全國(guó)192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國(guó)MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總